구분 | 기준 | 도시철도채권 | 지역개발채권 | ||||||
서울 | 부산 | 대구 | 경남 | 충북 | 강원,경기, 광주,대전, 울산,전남,전북 |
경북,인천, 제주,충남 | |||
비 사 업 용 |
승용 | 1000cc 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000cc 이상 1500cc 미만 | 9% | 7% | 4% | 0 | 6% | 6% | 6% | ||
1500cc 이상 1600cc 미만 | 9% | 7% | 4% | 4% | 6% | 6% | 6% | ||
1600cc 이상 2000cc 미만 | 12% | 7% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | ||
2000cc 이상 | 20% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 12% | ||
다목적형 | 5% | 5% | 4% | 기준없음(배기량별 기준 적용) | |||||
7~10인승 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 기준없음(배기량별 기준 적용) | ||||
승합 | 배기량 1000cc 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11인승 ~ 15인승 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1.5% | 3% | 3% | 3% | ||
16인승 ~ 25인승 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1.5% | 3% | 3% | 3% | ||
26인승 이상 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1.5% | 3% | 3% | 3% | ||
화물 | 1000cc 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.6톤 미만 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 1.5% | 0 | 1.5% | 3% | ||
0.6톤 이상 1톤 미만 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 1.5% | 0 | 3% | 3% | ||
1톤 이상 2.5톤 미만 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 1.5% | 3% | 3% | 3% | ||
2.5톤 이상 4.6톤 미만 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1.5% | 3% | 3% | 3% | ||
4.6톤 이상 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1.5% | 3% | 3% | 3% | ||
사 업 용 |
승용 | 1000cc 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000cc 이상 | 3% | 3% | 3% | 0 | 2% | 2% | 2% | ||
다목적형 | 2% | 2% | 2% | 기준없음(배기량별 기준 적용) | |||||
7~10인승 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||||||
승합 | 배기량 1000cc 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11인승 ~ 15인승 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 1% | 1% | 1% | ||
16인승 ~ 25인승 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 1% | 1% | 1% | ||
26인승 이상 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 0 | 1% | 1% | 1% | ||
화물 | 1000cc 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.6톤 미만 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0.5% | 1% | ||
0.6톤 이상 1톤 미만 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | 1% | 1% | ||
1톤 이상 2.5톤 미만 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 1% | 1% | 1% | ||
2.5톤 이상 4.6톤 미만 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 1% | 1% | 1% | ||
4.6톤 이상 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 1% | 1% | 1% |
※ 체권 종류와 매입율은 자자체에 따라 다르게 적용되며, 등록 시점에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 퍼센트(%) 계산시 공급가격(부가세 제외)을 기준으로 하며, 매입단위는 5,000원이며, 반올림하여 계산합니다.
계산식 : 차량가격(세금계산서 합계금액, 부가세, 탁송료 포함) / 1.1 * 세율
※ 탁송료도 세금계산서에 함께 표기되어 공급가격에 합산되어 있어 채권 계산시 과표로 잡히게 됩니다.
※ 퍼센트(%) 계산시 공급가격(부가세 제외)을 기준으로 하며, 매입단위는 5,000원이며, 반올림하여 계산합니다.
계산식 : 차량가격(세금계산서 합계금액, 부가세, 탁송료 포함) / 1.1 * 세율
※ 탁송료도 세금계산서에 함께 표기되어 공급가격에 합산되어 있어 채권 계산시 과표로 잡히게 됩니다.
'경제 이야기~ > 경제이야기' 카테고리의 다른 글
금 투자 (0) | 2010.12.10 |
---|---|
더블딥 (0) | 2010.08.16 |
달러의 방향 (0) | 2009.11.04 |
앞으로 일어날 일들에 대한 생각 (0) | 2009.10.24 |
NDF 1172 / 1173.5 (0) | 2009.10.17 |